實時恒溫熒光檢測儀
爲醫學實驗室提供全面的産品解決方案和整體服務
32孔恒溫熒光檢測儀ICT-208-32
産品應用:
恒溫熒光檢測儀可應用在多個領域,如食品安全、醫療及公共衛生、科研等。
檢測通量大,快速、精度高、操作簡單、可在現場檢測、适合基層人員使用。
産品特點:
- 功能多樣,具有通用而簡潔的特點。
- 可以同時檢測32個樣品。
- 控溫精度高,誤差在±0.3℃以内。
- 主要參數
- 應用介紹
技術名稱 | 技術指标 | |
型号 | ICT208-32-I | ICT208-32-II |
樣品通量 | 32孔X0.2ml (4X8雙溫區設計 ) | 32孔X0.2ml (4X8雙溫區設計) |
控溫精度 | 63°C±0.3°C | 63°C±0.3°C |
檢 測 通 道 | 通道1:FAM,SYBR Green | 通道1:FAM,SYBR Green |
通道2:HEX | / | |
操控方式 | 7英寸彩色觸摸屏 | 7英寸彩色觸摸屏 |
外部接口 | RJ45、USB、WIFI(選配) | RJ45、USB、WIFI(選配) |
尺寸(mm) | 345 X 220 X 150 | 345 X 220 X 150 |
淨重(含锂電池) | 7KG | 7KG |
其他功能 | 數據上傳(選配) | 數據上傳(選配) |
推薦方案