實時恒溫熒光檢測儀
爲醫學實驗室提供全面的産品解決方案和整體服務
- 主要參數
- 應用介紹
型号 | ICT-208-8 |
控溫範圍 | 室溫~65℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
溫濕度範圍 | 20%~80%,2℃~45℃ |
光源 | LED |
波長範圍 | 激發光470nm,檢測光520nm |
檢測器 | 光電二極管 |
顯示屏 | LCD觸控顯示器 |
電壓 | 外接DC12V、内置蓄電池供電 |
熒光通道 | FAM(470/525) |
外部接口 | RJ45、USB、WIFI(選配) |
推薦方案